Cooling Capacity | Temperature | HT-050RT | ||
Road | ||||
30°C (86°F) Ambient under ATP Standard | R-404A | °C | kcal/h | watt |
0 | 2329 | 2709 | ||
-10 | 1681 | 1955 | ||
-20 | 1124 | 1307 | ||
Engine Compressor | Model | TM-13 | ||
No. of Cylinder | 6 | |||
Displacement (cm3) | 131 | |||
Refrigerant | R-404a 1,2kg | |||
Airflow Volume @ 0 Pa Static Presure | 779 | |||
DC Voltage Option | DC 12V | |||
Defrost | Automatic hot gas defrost initiated & terminated by cab controller | |||
Size (LxWxH)/mm & Weight/kg | Condenser | 740X830X175(18) | ||
Evaporator | 840X629X163(20) | |||
Cab control | 105X75X48 |
Si estás interesado en este producto, tienes dudas o requieres mas información, completá el siguiente formulario y nos pondremos en contacto.