Condensador montado en el frente de la caja. Atractivo aspecto aerodinámico. Máxima capacidad de refrigeración. Refrigerante ecológico R404a. Tablero de comando en cabina. Componentes de reposición asegurada en el mercado nacional con entrega inmediata.
Cooling Capacity | Temperature | HT-050 II | ||
Road | ||||
30°C (86°F) Ambient under ATP Standard | R-404A | °C | kcal/h | watt |
0 | 1789 | 2081 | ||
-10 | 1447 | 1683 | ||
-20 | 989 | 1150 | ||
Engine Compressor | Model | TM-13 | ||
No. of Cylinder | 6 | |||
Displacement (cm3) | 131 | |||
Refrigerant | R-404a 1,2kg | |||
Airflow Volume @ 0 Pa Static Presure | 785 | |||
DC Voltage Option | DC 12V | |||
Defrost | Automatic hot gas defrost initiated & terminated by cab controller | |||
Size (LxWxH)/mm & Weight/kg | Condenser | 960X515X220(22) | ||
Evaporator | 840X629X163(20) | |||
Cab control | 105X75X48 |
Si estás interesado en este producto, tienes dudas o requieres mas información, completá el siguiente formulario y nos pondremos en contacto.